86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-14

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 -0.48 -13.93亿 2 1.27 0.95 华夏银行 1 5.40 13.37万亿 9.22万亿 0.93 451亿 6.11
半导体 5.54 -457.18亿 1 -1.12 -2.13 甬矽电子 1 11.50 5.00万亿 3.53万亿 0.38 5.49亿 84.37
酿酒行业 7.08 42.47亿 2 3.12 6.38 舍得酒业 1 10.01 3.67万亿 3.53万亿 4.42 8.50亿 18.69
通信服务 8.29 -164.62亿 1 1.47 0.21 国脉科技 4 10.02 3.59万亿 1.21万亿 0.9 42.7亿 17.75
石油行业 4.48 -57.3亿 2 1.00 2.46 广聚能源 8 3.28 3.45万亿 2.01万亿 0.76 185亿 8.64
证券 1.16 -38.88亿 1 3.27 1.38 信达证券 4 10.01 3.18万亿 2.63万亿 0.45 57.2亿 21.64
电力行业 2.78 -19.66亿 4 3.25 3.08 凌云B股 3 6.94 2.89万亿 2.59万亿 0.38 52.4亿 13.56
保险 2.18 2.98亿 1 6.98 4.32 天茂集团 5 10.13 2.80万亿 1.93万亿 2.94 181亿 6.54
软件开发 4.01 -870.78亿 1 0.96 -1.78 天润科技 1 29.97 2.62万亿 2.13万亿 0.02 5.39亿 101.21
汽车整车 2.42 -135.2亿 1 1.35 0.49 金龙汽车 3 6.12 2.31万亿 1.52万亿 0.57 39.9亿 26.59
消费电子 6.32 -244.57亿 1 0.67 -0.88 致尚科技 2 9.22 2.15万亿 1.91万亿 0.7 8.60亿 29.39
电池 12.52 -150.36亿 1 -0.17 -1.79 震裕科技 2 13.05 2.11万亿 1.84万亿 1.02 6.09亿 27.08
电子元件 12.13 -117.4亿 1 1.16 4.15 海洋王 2 9.96 2.07万亿 1.63万亿 0.33 7.76亿 41.31
汽车零部件 14.99 -111.1亿 1 0.68 2.93 中马传动 1 10.01 2.01万亿 1.70万亿 0.4 5.63亿 25.77
互联网服务 5.79 -812.8亿 1 0.55 -1.05 返利科技 1 10 2.01万亿 1.73万亿 0.12 7.64亿 56.62
家电行业 8.47 -186.38亿 1 1.83 2.59 奇精机械 2 10.03 1.93万亿 1.68万亿 1.08 9.39亿 14.85
专用设备 11.05 -226.26亿 1 -0.15 0.94 神开股份 2 10.05 1.69万亿 1.40万亿 0.21 4.76亿 35.58
化学制药 5.13 -63.66亿 1 1.65 2.70 润都股份 1 10.05 1.64万亿 1.48万亿 0.41 7.36亿 24.19
煤炭行业 3.25 -10.74亿 2 3.46 6.67 大有能源 4 10.12 1.63万亿 1.37万亿 0.93 36.3亿 9.76
有色金属 9.69 -28.61亿 1 0.69 4.61 鹏欣资源 1 10 1.59万亿 1.35万亿 0.47 21.6亿 14.73
通信设备 6.89 -342.19亿 1 1.60 1.37 菲菱科思 1 20 1.57万亿 1.30万亿 0.4 6.74亿 34.15
食品饮料 8.55 -10.29亿 1 5.33 6.66 红棉股份 1 9.87 1.55万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.22
工程建设 3.75 -15.56亿 1 1.45 1.86 深水规院 1 6.19 1.40万亿 1.21万亿 0.52 38.0亿 7.27
通用设备 17.22 -202.46亿 1 0.62 2.95 巨力索具 1 10.03 1.38万亿 1.07万亿 0.23 4.73亿 34.61
光伏设备 5.09 -47.9亿 1 0.03 1.31 ST聆达 1 12.74 1.34万亿 1.13万亿 -0.12 11.5亿 20.55
医疗器械 6.66 -51.29亿 1 1.00 0.57 戴维医疗 1 19.97 1.34万亿 1.17万亿 0.71 3.65亿 27.62
生物制品 5.25 -35.37亿 1 -0.07 -0.76 三元基因 2 9.67 1.32万亿 7544亿 0.22 6.54亿 27.28
化学制品 6.89 -72.24亿 1 0.58 1.39 康普化学 1 7.12 1.30万亿 1.15万亿 0.32 5.90亿 24.92
电网设备 10.48 -58.93亿 1 2.56 2.21 泰豪科技 6 10 1.24万亿 1.12万亿 0.34 7.31亿 25.03
光学光电子 5.84 -112.6亿 1 0.59 0.85 联创光电 2 7.58 1.14万亿 1.02万亿 0.04 14.6亿 50.03
文化传媒 -5.13 -142.19亿 1 1.76 1.23 金逸影视 2 10.06 1.10万亿 9976亿 0.14 11.6亿 33.52
航天航空 8.03 -89.77亿 -3 -1.89 3.00 广联航空 1 5.62 1.08万亿 8510亿 0.22 8.81亿 69.02
房地产开发 -0.81 -45.55亿 1 0.80 -0.38 海南高速 2 5.82 1.04万亿 9603亿 -0.1 23.5亿 21.5
计算机设备 8.16 -162.08亿 1 1.64 1.27 中国海防 2 9.99 1.03万亿 9204亿 0.52 8.31亿 34.51
航运港口 0.78 -14.35亿 1 2.03 2.41 宁波远洋 1 4.19 9846亿 7949亿 0.5 48.9亿 8.39
农牧饲渔 3.49 -74.69亿 2 1.78 3.55 东方海洋 1 10.07 9465亿 7912亿 0.36 10.1亿 19.67
钢铁行业 6.89 -59.31亿 2 1.16 2.76 广东明珠 1 10 8940亿 8223亿 -0.03 46.4亿 18.58
物流行业 3.85 -10.78亿 1 0.85 1.67 原尚股份 5 9.98 8922亿 7658亿 0.38 19.3亿 16.19
化学原料 6.43 -52.77亿 1 0.84 2.97 丹化科技 1 9.89 8831亿 7964亿 0.28 12.3亿 18.89
中药 2.41 -43.2亿 1 1.80 2.66 葫芦娃 1 10.03 8676亿 8313亿 0.45 9.18亿 22.25
工程机械 13.72 -22.67亿 1 -1.69 0.34 铁拓机械 2 4.71 7902亿 6819亿 0.44 17.4亿 22.14
铁路公路 -0.74 -6.72亿 1 0.75 -0.25 湖南投资 1 2.89 7451亿 6695亿 0.33 38.0亿 15.96
医疗服务 8.07 -76.96亿 1 1.08 0.44 普瑞眼科 2 12.53 7215亿 6026亿 0.42 8.72亿 29.24
小金属 12.91 -17.01亿 1 -0.48 4.24 华锡有色 1 9.99 6966亿 6216亿 0.35 13.9亿 26.42
航空机场 -0.34 -13.96亿 1 -0.52 -1.16 华夏航空 2 2.72 6793亿 5292亿 0.08 120亿 34.31
交运设备 8.43 -28.81亿 1 1.87 4.37 信隆健康 7 10 6700亿 5307亿 0.36 13.2亿 22.48
环保行业 8.75 -66.97亿 1 1.68 2.98 深水海纳 3 9.12 6275亿 5198亿 0.15 7.42亿 20.45
商业百货 3.96 -25.56亿 1 3.28 3.69 爱婴室 1 10.03 5542亿 5075亿 0.12 16.3亿 21.81
纺织服装 6.40 -24.42亿 1 1.73 2.86 金发拉比 1 10.07 5246亿 4805亿 0.28 6.45亿 18.66
化纤行业 5.35 6,166.4万 1 -0.06 0.96 江南高纤 1 3.74 4495亿 4172亿 0.24 17.4亿 25.69
多元金融 -0.73 -8.81亿 1 4.20 0.53 新力金融 2 10.01 4406亿 4172亿 0.22 36.0亿 18.13
装修建材 6.72 -5.43亿 1 0.72 2.95 悦心健康 3 9.96 4354亿 3842亿 0.3 6.02亿 20.14
电源设备 14.68 -52.78亿 -2 1.99 2.85 华宝新能 1 7.54 4192亿 3283亿 0.22 11.3亿 38.28
塑料制品 11.48 -69.59亿 1 1.13 2.51 道恩股份 2 10.03 4168亿 3265亿 0.21 3.72亿 36.74
非金属材料 9.66 -27.43亿 1 0.08 2.85 浙江荣泰 3 10.01 3912亿 3029亿 0.34 5.78亿 40.6
游戏 3.15 -120.47亿 1 4.27 1.81 迅游科技 1 13.01 3907亿 3520亿 0.21 14.3亿 25.94
化肥行业 3.20 -11亿 1 1.21 3.28 亚钾国际 3 6.03 3855亿 3630亿 0.5 13.1亿 16.11
船舶制造 11.91 -24.98亿 2 5.76 9.03 海兰信 8 20 3549亿 3377亿 0.12 36.0亿 58.44
仪器仪表 13.91 -53.14亿 1 0.83 0.87 海希通讯 1 9.98 3535亿 2735亿 0.25 2.65亿 43.05
能源金属 8.47 -3.43亿 2 -0.01 3.09 融捷股份 1 2.11 3508亿 3012亿 0.07 13.6亿 18.92
水泥建材 4.99 -13.65亿 1 0.40 1.39 宁夏建材 3 3.13 3502亿 2654亿 0.07 17.7亿 19.63
玻璃玻纤 4.36 -11.39亿 1 0.33 0.96 凯德石英 3 6.04 3388亿 2787亿 0.32 13.8亿 20.98
旅游酒店 5.36 8.82亿 1 2.19 4.61 中科云网 3 10.04 3383亿 3092亿 0.37 6.80亿 26.44
贵金属 3.09 17.23亿 6 2.62 5.53 赤峰黄金 1 3.84 3377亿 3005亿 0.41 18.5亿 26.77
贸易行业 3.41 -20.96亿 1 1.19 1.36 华致酒行 2 9.50 3231亿 2541亿 0.24 11.1亿 22.53
医药商业 4.56 -15.28亿 3 3.06 5.66 达嘉维康 1 20.02 3142亿 2556亿 0.54 9.18亿 14.89
风电设备 9.52 -27.56亿 2 1.77 2.57 禾望电气 5 10.01 2994亿 2313亿 0.25 8.52亿 26.2
电子化学品 4.67 -31.37亿 1 -1.62 -1.70 天承科技 1 8.63 2924亿 2222亿 0.32 5.16亿 51.05
采掘行业 6.96 -14.39亿 7 2.79 4.43 海油工程 1 4.09 2901亿 2427亿 0.21 24.5亿 18.23
美容护理 11.25 -3.17亿 5 3.79 6.87 诺邦股份 1 10.02 2873亿 2201亿 0.63 3.89亿 31.45
家用轻工 5.83 -9.21亿 1 2.58 2.45 珠江钢琴 1 9.96 2872亿 2425亿 0.53 4.21亿 23.19
橡胶制品 9.65 -6.45亿 1 0.85 3.71 科强股份 3 7.19 2828亿 2545亿 0.44 7.49亿 15.97
燃气 2.92 -10.74亿 5 2.52 3.53 凯添燃气 8 5.27 2707亿 2439亿 0.38 10.6亿 14.75
农药兽药 5.21 -16.41亿 1 1.84 2.83 海昇药业 1 6.79 2650亿 2435亿 0.04 7.00亿 26.87
电机 19.84 -60.97亿 1 -1.27 4.43 鸣志电器 1 4.98 2648亿 2313亿 0.25 4.63亿 57.22
造纸印刷 1.60 -21.6亿 1 1.90 2.02 美利云 4 9.98 2460亿 2163亿 0.16 8.97亿 21.76
专业服务 9.02 2.21亿 1 0.95 3.41 天纺标 1 10.21 2111亿 1624亿 0.25 4.78亿 32.04
工程咨询服务 4.59 -46.16亿 1 0.28 1.36 华蓝集团 2 5.46 1889亿 1508亿 0.23 3.71亿 28.37
综合行业 0.73 -38.2亿 1 1.00 1.00 天宸股份 1 2.90 1850亿 1774亿 0.09 11.4亿 37.6
公用事业 4.37 2.98亿 3 1.86 2.57 海天股份 4 3.27 1843亿 1717亿 0.35 13.5亿 12.72
珠宝首饰 10.77 8.45亿 5 6.92 9.05 明牌珠宝 3 9.98 1399亿 1121亿 0.4 9.27亿 16.12
包装材料 6.09 -17.23亿 5 2.63 4.13 昇兴股份 1 6.87 1244亿 1090亿 0.14 7.91亿 22.69
装修装饰 8.83 -4,321万 1 2.80 5.01 矩阵股份 2 16.49 1216亿 1079亿 0.01 5.70亿 20.52
教育 -2.22 -24.22亿 1 0.90 -0.51 豆神教育 1 4.50 920.1亿 802.2亿 0.05 8.98亿 63.43
房地产服务 2.36 -12.08亿 1 0.29 -1.83 特发服务 2 4.85 907.4亿 845.2亿 -0.04 10.4亿 37.1
汽车服务 7.94 1.32亿 1 2.71 3.89 建邦科技 5 4.51 702.5亿 622.6亿 0.14 7.64亿 33.3

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数深主板50 深证综指 上证150 中证500 中证全指 科创综指 深证300 中证A500 深成指R 创业200 企债指数 国债指数 基金指数 成份B指 深证100
财经名站巨潮资讯网  东方证券  大连商品交易所  中国证券投资基金业协会  平安证券  证券日报  证券市场周刊  海通证券  环渤海财经  新浪财经 
友情链接한국 검색 엔진 포털  一站式搜索平台  美国vps租用  租赁云主机  suchmaschinen service gmbh  サーチエンジンプログラム  广州日美月饼厂  谷歌seo  検索エンジンのソースコード  Buscador cubano 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发